Kompetencje wizualne w kształceniu informatycznym
dc.abstract | Umiejętności percepcji, interpretacji i tworzenia materiałów wizualnych, wszechobecnych w zdominowanej cyfrowo rzeczywistości, stały się w ostatnich czasach przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W artykule omówiono wybrane aspekty związane z edukacją informatyczną i kompetencjami wizualnymi. | |
dc.affiliation | Wydział Cybernetyki | |
dc.contributor.author | Studencka, Marta | |
dc.course | DefenceProgramming | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T14:12:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T14:12:31Z | |
dc.identifier.uri | https://dspace-demo.pcgacademia.eu/handle/123456789/239 | |
dc.language | pl | |
dc.studies | Photography | |
dc.subject | kompetencje wizualne | |
dc.subject | edukacja informatyczna | |
dc.subject | okulografia | |
dc.title | Kompetencje wizualne w kształceniu informatycznym | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | LearningMaterial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- com.jpeg
- Size:
- 7.41 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: