Digital Dreams: Crafting a Futuristic User Interface for Wearable Technology
| dc.abstract | Ten poziom przejrzystości pomaga zrozumieć zakres innowacji i ograniczenia sprzętu urządzenia. Na przykład różne ekrany są w stanie renderować kolory i wzory w różny sposób. Częstotliwości odświeżania to kolejny aspekt, o który należy zadbać podczas projektowania dla tych urządzeń; możesz chcieć animacji estetycznych, ale jeśli Twoje urządzenia do noszenia ich nie obsługują, może to utrudnić korzystanie z urządzenia. | |
| dc.contributor.author | Studencka, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T11:02:38Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T11:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-22 | |
| dc.description.time | 120 | |
| dc.format | Graficzny | |
| dc.format.medium | Onyx | |
| dc.format.size | 5 cm | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-demo.pcgacademia.eu/handle/123456789/231 | |
| dc.subject.pl | Komfort | |
| dc.subject.pl | Gromadzenie danych | |
| dc.technique | Technologia noszona | |
| dc.title | Digital Dreams: Crafting a Futuristic User Interface for Wearable Technology | |
| dc.title.alternative | Sueños digitales: Crear una interfaz de usuario futurista para la tecnología portátil | |
| dc.type.art | ArtAuthorWorkonExhibitionReputableEntity | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- technology.jpeg
- Size:
- 13.64 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: