Immersive Storytelling: Designing an Augmented Reality Experience for Cultural Heritage
dc.abstract | W przypadku modelowania budynków lub obiektów dziedzictwa kulturowego na potrzeby modeli BIM wstępnych danych dostarczają zwykle przestrzenne skanery laserowe i technologie rejestrowania danych (w tym drony i roboty). Dane te są rejestrowane i przesyłane na platformę projektu INCEPTION, gdzie dołączane są do nich współrzędne geoprzestrzenne umożliwiające umiejscowienie obiektów lub atrakcji turystycznych (np. budynków historycznych) na mapie świata. | |
dc.contributor.author | Studencka, Marta | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T08:42:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T08:42:44Z | |
dc.date.issued | 2020-10-25 | |
dc.description.time | 20 | |
dc.format | Trójwymiar | |
dc.format.medium | Wideo | |
dc.format.size | 350 cm | |
dc.identifier.uri | https://dspace-demo.pcgacademia.eu/handle/123456789/229 | |
dc.subject.pl | Sieć semantyczna | |
dc.subject.pl | Dziedzictwo kulturowe | |
dc.subject.pl | Rzeczywistość wirtualna | |
dc.technique | Skaner | |
dc.title | Immersive Storytelling: Designing an Augmented Reality Experience for Cultural Heritage | |
dc.title.alternative | Narración inmersiva: Diseño de una experiencia de realidad aumentada para el patrimonio cultural | |
dc.type.art | ArtAuthorship | |
dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 413514.jpg
- Size:
- 76.16 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: